各発電の実績 2020年5月
電源別発電量の構成比を円グラフにしました。
水力発電 | 15.35% | 8,635,356,254kWh |
---|---|---|
火力発電 | 72.43% | 40,755,152,468kWh |
原子力発電 | 8.03% | 4,518,141,348kWh |
新エネルギー等 | 4.16% | 2,339,093,251kWh |
その他 | 0.03% | 16,782,000kWh |
発電のことを学べるウェブメディア
電源別発電量の構成比を円グラフにしました。
水力発電 | 15.35% | 8,635,356,254kWh |
---|---|---|
火力発電 | 72.43% | 40,755,152,468kWh |
原子力発電 | 8.03% | 4,518,141,348kWh |
新エネルギー等 | 4.16% | 2,339,093,251kWh |
その他 | 0.03% | 16,782,000kWh |
下のボタンを押すと、このページのタイトルとURLをコピーできます。メールやSNSのシェアにお使いください!